Sendung vom 16.11.2016
Die Ziffer hinter der Sendungsnummer bezeichnet den Filmfall (wenn bekannt)
VB = Vorbeugungs-Film
XY-P = XY-Preis-Film (Wiederholungen in späteren Sendungen sind nicht berücksichtigt)
Die Sondersendungen "Wo ist mein Kind?" und "Vorsicht, Betrug!" sind nicht berücksichtigt
Darsteller | Rollen | Sendung(en) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Abbas, Moe | 1 | 508-1 | |
Abel, Ingo | 1 | 502-1 | (siehe Wikipedia) |
Abendroth, Stefan | 1 | 029-2 | |
Abrantes Ostrowski, Miguel | 2 | 505-2, 520-2 | |
Abrolat, Werner | 1 | 280-1 | Synchronstimme u. a. von Gonzo in der Muppet Show, Tjure in Wickie und die starken Männer (siehe Wikipedia) |
Achamer, Katharina | 1 | 311 | |
Ackermann, Kathrin | 1 | 519-3 | |
Acksel, Tilo | 1 | 336-2 | |
Acktun, Gerhard | 11 | 096-1, 106-2, 133-3, 137-2, 148-3, 453-3, 460-4, 464-3, 471-5, 508-4, 524-1 | (siehe Wikipedia) |
Adae, Jörg | 2 | 096, 098 | |
Adam, Andreas | 2 | 476-4, 502-3 | |
Adam, Beles | 6 | 044-2, 058-3, 061-2, 077-2, 081-1, 124-2 | |
Adametz, Addi | 2 | 096-3, 221-3 | (siehe Wikipedia) |
Adams, Andreas | 2 | 025-3, 301-1 | |
Adams, Konrad | 2 | 496-3, 505-1 | |
Adatte, Michel
|
1 | 287-1 | |
Adell, Sophie | 2 | 486-1, 516-3 | |
Aderhold, Gisela | 3 | 463-2, 491-4, 517-3 | |
Adler, Christine | 1 | 510-4 | |
Adler, Herbert | 2 | 061, 067 | (siehe Wikipedia) |
Adorf, Stella Maria | 1 | 497-4 | |
Adrian, Wolf | 1 | 034 | |
Aeberhard, Hans | 1 | 100 | |
Afschar, Jacqueline | 1 | 433-1 | |
Afschar, Leticia | 1 | 433-1 | |
Agné, Maxim | 1 | 513-3 | |
Aichberger, Christine | 1 | 261-1 | |
Aigner, Gabriela | 1 | 349 | |
Aigner, Viola
|
2 | 337-3, 396-4 | |
Akal, Emre | 2 | 450-2, 477-4 | |
Akin, Cem | 1 | 343-2 | (siehe Wikipedia) |
Akin, Murat | 2 | 485-5, 512-3 | |
Albrecht, Beat | 1 | 303-1 | |
Alec, Vlatka | 1 | 465-2 | |
Alexander, Fred | 1 | 375-5 | (siehe Wikipedia) |
Alexon, Julian | 5 | 213-3, 220-1, 247-3, 255-3, 271-2 | |
Alimonta, Helmut | 6 | 004-1, 005-2, 011-2, 023-1, 035-1, 044-2 | (siehe Wikipedia) |
Alin, Mustafa | 2 | 449-1, 505-3 | |
Alkan, Erden | 3 | 272-3, 314-2, 316-1 | (siehe Wikipedia) |
Alkomi, Sami | 1 | 456-4 | |
Aller, Claus | 1 | 102 | |
Allgeier, Maximilian | 2 | 450-1, 453-2 | |
Altenburg, Leopold
|
3 | 244-3, 305-1, 472-4 | Ururenkel der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn |
Althauser, Michael | 4 | 323-1, 329-2, 347-2, 387-2 | |
Altinger, Angela | 1 | 298-2 | |
Amann, Janine | 1 | 133 | |
Amaris, Angelina | 1 | 282-1 | |
Amler, Michaela | 4 | 149-1, 171-1, 381-5, 388-5 | |
Ammann, Ernst | 1 | 023 | (siehe Wikipedia) |
Anane, Katharina | 1 | 397-4 | |
Anasuya, Alex | 1 | 461-4 | |
Anders, Jarah Maria | 5 | 436-5, 450-2, 475-2, 507-1, 520-2 | |
Anders, Jila | 3 | 438-4, 444-4, 475-1 | |
Anders, Shari | 1 | 453-4 | |
Andersen, Hans | 2 | 024, 034 | |
Andrae, Manfred | 1 | 519-1 | |
Andrasch, Michael | 1 | 247-2 | |
André-Rohleder, Arnim
|
3 | 112-1, 123-1, 126-3 | (siehe Wikipedia) |
André, Jürgen | 2 | 216-3, 244-3 | |
Andres, Suzanne | 1 | 287-1 | |
Andrione, Cristina | 3 | 314-2, 383-2, 423-3 | |
Angeli, Cem | 1 | 321-1 | |
Angelini, Ricardo | 2 | 500-1, 514-5 | |
Anton, Markus | 2 | 471-1, 512-1 | |
Arat, Ugur | 2 | 467-1, 476-2 | |
Arcangeli, Maria Pia | 1 | 019-1 | |
Archan, Isabella | 2 | 185-1, 447-4 | |
Arden, Daniela | 8 | 167-1, 192-4, 216-1, 261-2, 275-3, 291-3, 295-3, 449-2 | |
Ari, Ahmed | 1 | 506-4 | |
Arıkan, Jale | 3 | 408-6, 467-1, 471-2 | erste türkische Ansagerin in der ARD (siehe Wikipedia) |
Arikan, Nisan | 2 | 450-2, 495-3 | |
Arkadas, Ali | 2 | 246-3, 301-3 | |
Arkona, Malte | 1 | 329 | Moderator Tigerenten-Club, Fröhlicher Alltag (siehe Wikipedia) |
Arman, Yekta | 1 | 335-3 | |
Arndt, Christina | 1 | 432-5 | |
Arndt, Franziska | 1 | 445-2 | |
Arndt, Peter-Uwe | 3 | 119-3, 169-2, 225-2 | |
Arnold, Christof | 1 | 516-1 | |
Arnold, Lisa Natalie | 1 | 398-2 | |
Artmann, Ben | 2 | 476-5, 498-3 | |
Arvaneh, Giovanni | 2 | 474-4, 490-2 | |
Asam, Werner | 2 | 468-5, 488-4 | deutscher Volksschauspieler (vor allem in bayrischen Fernsehserien) und Regisseur (siehe Wikipedia) |
Assmann, Annemarie | 1 | 206 | |
Assmann, Barbara | 5 | 178-2, 185-3, 192-1, 216-3, 254-1 | |
Assmann, Dieter | 7 | 129-1, 176-3, 181-2, 185-2, 187-1, 199-2, 220-3 | |
Astor, Eva | 19 | 080-2, 105-1, 107-3, 111-3, 122-2, 123-1, 148-3, 169-3, 178-2, 190-4, 203-1, 217-3, 278-3, 290-3, 300-1, 306-2, 327-2, 329-2, 352-2 | (siehe Wikipedia) |
Astor, Frank | 1 | 240-3 | (siehe Wikipedia) |
Astor, Roland | 2 | 403-3, 426-3 | |
Atalan, Cumhur | 1 | 314-2 | |
Atzorn, Robert | 1 | 090-1 | Unser Lehrer Doktor Specht und Hamburger Tatort-Kommissar (siehe Wikipedia) |
Auer, Felix | 4 | 490-1, 494-1, 511-XY-P, 520-4 | |
Aufhauser, Michael | 1 | 114-3 | Gründer des Gutes Aiderbichl (siehe Wikipedia) |
Augustinski, Gisela
|
6 | 005-1, 071-3, 290-2, 477-1, 503-2, 508-5 | |
Augustinski, Peer | 1 | 072-3 | Klimbim, Synchronstimme von Robin Williams (siehe Wikipedia) |
Aust, Heike | 1 | 333-2 | |
Avelon, Natalia | 1 | 351-2 | deutsche Schauspielerin (Uschi Obermaier in Das wilde Leben) (siehe Wikipedia) |
Avemarg, Matthias
|
1 | 345-1 | |
Avenard, Roland | 1 | 259-1 | |
Aydin, Murat | 8 | 370-2, 378-4, 398-2, 402-2, 412-2, 418-2, 422-4, 485-1 | |
Aydt, Nina
|
1 | 375-3 | |
Azemoun, Marjam | 2 | 456-4, 496-4 | |
Azzaaoui, Morad | 1 | 483-XY-P | |
Baader, Lena | 13 | 323-3, 411-1, 429-5, 433-4, 436-1, 442-4, 447-2, 449-5, 455-3, 466-1, 471-1, 473-2, 506-XY-P | |
Baalcke, David | 2 | 432-6, 480-3 | |
Baarovy, Alfred
|
1 | 031-2 | |
Bach, Cornelia | 1 | 289-2 | |
Bach, Lis | 1 | 131 | |
Bach, Rüdiger | 10 | 306-1, 374-3, 391-4, 427-6, 440-2, 442-5, 447-5, 450-4, 463-2, 497-3 | |
Bach, Sabine | 5 | 419-2, 427-3, 436-5, 464-1, 473-1 | |
Bachl-Eberl, Cordula | 1 | 304-2 | |
Bachmann, Johannes | 4 | 444-5, 463-4, 470-XY-P, 479-2 | |
Bachner, Wolfgang | 2 | 191, 207 | |
Bachofen, Werner | 1 | 189 | |
Baden, Martin | 1 | 438-XY-P | |
Baer, Robert Alexander | 1 | 476-4 | |
Baffoe, Liz | 1 | 444-3 | Mary Dankor in der Lindenstraße (siehe Wikipedia) |
Bagieu, Cécile | 2 | 479-2, 511-2 | |
Bahr, Andreas | 1 | 394-1 | |
Bahr, Stephanie | 4 | 265-2, 276-1, 315-3, 323-2 | |
Baier, Benedikt | 1 | 292 | |
Baier, Fabian | 4 | 426-XY-P, 431-1, 439-1, 453-1 | |
Bajohr, Lutz | 21 | 059-2, 117-2, 134-2, 135-2, 137-3, 142-1, 146-2, 146-3, 151-3, 160-3, 176-2, 177-2, 179-3, 185-2, 192-3, 194-4, 214-3, 217-2, 223-3, 230-3, 246-1 | |
Baldauf, Tom | 1 | 496-1 | |
Ball, Franziska | 4 | 316-2, 333-3, 346-2, 511-XY-P | |
Ball, Manfred | 17 | 166-1, 193-3, 205-4, 212-2, 216-2, 225-3, 232-3, 236-3, 255-1, 257-2, 262-2, 263-2, 271-2, 279-2, 302-1, 346-2, 390-4 | |
Balmer, Don | 3 | 201-2, 209-3, 213-1 | |
Balogh, Christin Maria | 2 | 448-3, 462-1 | |
Balzus, Gernot | 2 | 017-2, 019-2 | |
Bambas, Carola | 11 | 345-1, 406-4, 419-5, 430-6, 442-6, 446-XY-P, 452-4, 460-4, 465-4, 478-2, 486-1 | |
Bamberger, Edgar | 1 | 003 | |
Bamert, Ernst | 1 | 324-1 | |
Bamler, Peter | 2 | 226-2, 229-3 | (siehe Wikipedia) |
Bangerter, Lukas | 1 | 345-2 | (siehe Wikipedia) |
Bannwart, Ruth | 1 | 071-1 | |
Bara, Benjamin | 3 | 447-3, 459-1, 492-2 | |
Baral, Michael | 2 | 326-3, 472-4 | Timo Zenker (#2) in der Lindenstraße (siehe Wikipedia) |
Baranowska, Anna | 2 | 472-3, 479-3 | |
Barazany, Jarad | 1 | 162 | |
Bardischewski, Leo | 4 | 094-3, 106-3, 114-3, 120-3 | (siehe Wikipedia) |
Baresch, Pia | 1 | 504-3 | |
Baresel, Ursula | 6 | 143-2, 150-1, 179-4, 194-1, 235-2, 243-2 | |
Barl, Matija
|
1 | 277-2 | (siehe auch Wikipedia) |
Barsuhn, Alexis
|
1 | 230-1 | |
Bartels, Timur | 1 | 504-2 | |
Bartelsen, Willy | 1 | 280-2 | (siehe Wikipedia) |
Barth, Fritz | 1 | 420-2 | |
Barth, Monika | 1 | 406-3 | |
Barth, Sabine | 1 | 467-2 | |
Barthelmes, Sebastian | 2 | 063-2, 066-3 | |
Bartik, Georg | 1 | 102 | |
Barton, Nikolaus | 1 | 513-2 | |
Bastian, Sonja | 1 | 374-1 | |
Bastian, Stephan | 2 | 082-2, 295-1 | |
Batangtaris, Marcel | 1 | 467-2 | |
Bauer, Alexandra | 1 | 264 | |
Bauer, Alfred | 2 | 371-5, 377-3 | |
Bauer, Iris | 1 | 218 | |
Bauer, Joachim | 1 | 520-4 | |
Bauer, Johannes | 1 | 485-2 | |
Bauer, Karl-Heinz | 2 | 060, 152 | |
Bauer, Thomas | 2 | 342-1, 349-1 | |
Bauke, Jana | 1 | 476-3 | |
Baum, Herbert | 1 | 200 | |
Baum, Josef | 1 | 422-4 | |
Baum, Martin | 1 | 200 | |
Baumann, Johanna | 1 | 050-2 | (siehe Wikipedia) |
Baumeister, Markus | 1 | 460-5 | |
Baumer, Christina | 1 | 505-2 | |
Baumgardt, Peter | 25 | 123-2, 128-1, 129-2, 133-1, 134-1, 144-2, 148-3, 150-2, 153-2, 153-3, 154-1, 170-1, 173-2, 178-4, 179-3, 181-2, 187-2, 193-3, 196-1, 199-3, 205-3, 208-3, 217-1, 221-2, 226-3 | (siehe Wikipedia) |
Baumgartner, Margaretha | 6 | 339-2, 384-6, 407-1, 416-2, 488-5, 505-4 | |
Baur, Edi | 1 | 071-1 | |
Baur, Martin | 1 | 309 | |
Baur, Peter-Andreas | 1 | 323-3 | |
Bayer, Daniela | 1 | 139 | |
Bayer, Gudrun | 1 | 260-2 | |
Bayer, Hans | 8 | 313-1, 317-2, 319-1, 322-3, 323-1, 328-1, 340-3, 382-4 | |
Bayer, Thomas | 1 | 362-3 | |
Bayr, Cornelia
|
4 | 114-1, 124-1, 124-2, 184-2 | (siehe Wikipedia) |
Beat, Alan | 1 | 173-1 | |
Bechmann, Rudolf | 1 | 071 | |
Becht, Alexander | 4 | 433-2, 439-XY-P, 460-XY-P, 506-1 | |
Bechtel, Peter | 2 | 324-1, 363-2 | |
Beck, Christian Alexander | 18 | 217-2, 219-1, 224-2, 226-1, 237-1, 251-2, 257-1, 261-3, 262-1, 266-2, 268-3, 270-3, 274-1, 278-3, 282-2, 283-3, 285-2, 289-1 | |
Beck, Hede | 1 | 522-1 | |
Beck, Heinz | 2 | 012-3, 061-2 | |
Beck, Jonathan | 1 | 523-3 | |
Beck, Sonja | 5 | 339-3, 382-2, 402-4, 409-3, 420-XY-P | |
Beck, Wilhelm | 10 | 231-2, 259-2, 336-2, 338-3, 349-1, 369-2, 376-4, 438-2, 478-6, 490-2 | |
Becker, Annika | 2 | 465-4, 474-1 | |
Becker, Gerhard | 1 | 021-1 | |
Becker, Günther | 9 | 078-2, 082-2, 087-3, 093-2, 103-1, 128-1, 134-2, 155-1, 162-3 | |
Becker, Jeanette | 1 | 085-1 | |
Becker, Marie | 2 | 465-4, 474-1 | |
Becker, Stefan | 1 | 499-2 | |
Becker, Ulf | 1 | 067 | |
Beckmann, Otto | 1 | 437-3 | |
Beeken, Kurt | 2 | 022-2, 026-1 | |
Beeler, Rico | 1 | 208 | |
Behboudi, Mohammad-Ali | 3 | 475-3, 482-3, 496-4 | (siehe Wikipedia) |
Behleit, Edith | 3 | 394-3, 421-6, 462-XY-P | |
Behrens-Kühn, Hildegard
|
1 | 005-3 | |
Beier, Matthias | 1 | 482-1 | |
Beiger, Ulrich | 1 | 083-2 | (siehe Wikipedia) |
Beilharz, Corinna | 1 | 422-4 | |
Beils, Ralf Maria | 20 | 156-3, 187-3, 194-2, 215-3, 231-3, 232-2, 239-3, 251-1, 256-2, 258-2, 259-2, 265-2, 279-1, 282-2, 285-2, 288-1, 289-3, 290-2, 294-1, 301-2 | |
Belcredi, Sophie | 2 | 451-3, 458-1 | |
Belle, Ekkehardt | 2 | 079-3, 083-1 | Titelrolle im ZDF-Weihnachtsvierteiler Die Abenteuer des David Balfour, Synchronsprecher (siehe Wikipedia) |
Bellena, Katharina | 1 | 504-4 | |
Bellersheim, Rainer | 16 | 152-2, 160-3, 167-3, 175-2, 194-4, 195-3, 200-2, 202-1, 203-3, 205-4, 206-3, 210-3, 221-1, 232-2, 245-2, 268-3 | |
Beluhan, Dragica | 1 | 126 | |
Bembenneck, Lutz | 4 | 399-3, 424-3, 449-3, 474-1 | |
Benda, Vitesha
|
1 | 415-2 | |
Bender, Angelika | 2 | 458-4, 504-5 | (siehe Wikipedia) |
Bender, Karl-Heinz | 1 | 012-2 | |
Bender, Manfred | 1 | 079 | |
Bendig, Andreas | 1 | 448-3 | |
Benedek, Susanne | 1 | 277 | |
Bengsch, Dunja | 3 | 381-3, 452-4, 461-5 | |
Bennet, Carolyn | 2 | 168-3, 174-3 | |
Bennett, Sigrid | 12 | 236-3, 239-2, 241-2, 242-1, 245-2, 255-1, 270-2, 272-2, 281-3, 302-3, 342-1, 511-XY-P | |
Ben-Yakov, Pablo | 1 | 462-1 | |
Berg, Holger | 1 | 026-2 | (siehe Wikipedia) |
Berg, Julia Sophie | 1 | 483-1 | |
Bergatt, Stefan | 2 | 365-3, 388-2 | |
Berger, Armin | 6 | 324-3, 335-3, 340-4, 369-3, 389-4, 450-5 | |
Berger, Curd | 2 | 506-4, 518-3 | |
Berger, Hubert | 2 | 135-1, 140-1 | |
Berger, Michael | 1 | 152-2 | |
Bergler, Arno | 1 | 188 | (siehe Wikipedia) |
Bergman, Anna | 1 | 434-1 | |
Bergmann, Eva | 1 | 509-2 | |
Bergmann, Hans | 5 | 090-3, 111-2, 200-2, 237-3, 251-2 | |
Bergmann, Sandy | 1 | 345-2 | |
Berhoff, Fred | 6 | 087-2, 105-3, 111-2, 322-2, 347-4, 364-5 | (siehe Wikipedia) |
Berlin, Uwe Dag | 1 | 293-3 | (siehe Wikipedia) |
Berlinghof, Claus
|
6 | 109-3, 112-2, 162-1, 169-2, 180-3, 224-3 | |
Berlinghof, Ursula | 6 | 425-5, 433-2, 460-4, 471-3, 492-5, 523-3 | |
Berndt, Cyrill | 1 | 467-5 | |
Berner, Andreas | 2 | 422-2, 461-XY-P | |
Bernhard, Joachim | 1 | 506-5 | (siehe Wikipedia) |
Bernoulli, Cornelia | 1 | 511-3 | |
Bernsdorff, Ulrich | 24 | 104-3, 112-2, 116-3, 120-2, 123-2, 134-3, 142-2, 146-2, 148-3, 153-2, 159-2, 172-1, 177-1, 183-3, 197-1, 217-2, 219-2, 265-2, 316-2, 318-3, 324-2, 327-2, 338-1, 346-3 | (siehe Wikipedia) |
Bernstein, Hans-H. | 1 | 044 | |
Bertling, Micki | 3 | 412-1, 451-2, 465-5 | |
Bertram, Peter | 1 | 367-4 | |
Bertram, Sonja | 2 | 366-2, 400-2 | |
Bertram, Tim | 1 | 342 | |
Bertschinger, Urs | 2 | 125, 160 | |
Bertucci, Gino | 1 | 145 | |
Berwanger, Markus | 1 | 379 | |
Besinger, Horst | 2 | 297-1, 324-2 | |
Best, Ulla | 1 | 045-3 | |
Bestehorn, Gisela | 1 | 235-1 | (siehe Wikipedia) |
Bethge, Claudia | 1 | 046 | (siehe Wikipedia) |
Beutner-Schels, Elfriede | 2 | 053, 076 | |
Beyer, Gerd | 1 | 471-4 | |
Beyer, Klaus | 1 | 479-5 | |
Bezzeg, Bettina | 1 | 211 | |
Bianco, Marc | 1 | 365-5 | |
Biber, Alfons | 1 | 310-1 | (siehe Wikipedia) |
Biber, Sabine | 1 | 320-1 | |
Biegai, Marius
|
2 | 302-1, 315-1 | |
Bierling, Edi | 1 | 163-2 | (siehe Wikipedia) |
Biermeier, Werner | 1 | 440-2 | |
Biert, Angelica | 1 | 125-1 | |
Bilau, Sabrina | 4 | 357-4, 377-1, 385-3, 389-3 | |
Bildstein, Hans | 4 | 131-3, 133-1, 149-2, 161-3 | |
Billian, Hans | 2 | 262-3, 283-1 | (siehe Wikipedia) |
Billitis, Maike | 1 | 520-4 | |
Bilov, Dimitri | 1 | 457-4 | |
Bin, Elena | 2 | 501-XY-P, 518-4 | |
Binder, Arthur | 1 | 083-2 | (siehe Wikipedia) |
Binz, Paul Felix | 1 | 091 | |
Birk, Anny
|
1 | 210-1 | |
Birk, Wolfgang | 1 | 210-1 | |
Birnstiel, Philip | 1 | 510-3 | |
Birnstiel, Thomas | 1 | 486-1 | |
Birzele, Joachim | 1 | 489-3 | |
Biscan, Egon | 10 | 111-3, 122-1, 149-1, 204-2, 233-3, 266-2, 278-3, 289-1, 300-1, 373-1 | (siehe Wikipedia) |
Bischoff, Jenny Laura | 2 | 383-1, 392-3 | |
Bischoff, Petra | 1 | 296-2 | |
Bison, Olaf | 2 | 099-3, 100-3 | |
Bittl, Andreas | 1 | 468-1 | |
Blachy, Kurt
|
1 | 046 | (siehe Wikipedia) |
Blaskovic, Benedikt | 2 | 472-2, 493-1 | |
Blau, Inge | 1 | 491-2 | |
Blaul, Irina | 1 | 509-2 | |
Bless, Julia | 1 | 467-4 | |
Blumberg, Ann | 1 | 237-3 | |
Blume, Renate | 1 | 409-4 | (siehe Wikipedia) |
Blümer, Ursula | 2 | 128-1, 199-2 | |
Blumhoff, Christiane | 22 | 121-3, 162-3, 175-1, 176-1, 185-2, 187-2, 211-3, 248-2, 254-3, 271-2, 290-1, 297-3, 303-2, 305-2, 345-1, 349-2, 390-2, 417-5, 427-6, 440-4, 507-3, 520-2 | Bayrische Volksschauspielerin (siehe Wikipedia) |
Bochröder, Friedrich | 1 | 489-3 | |
Böckstiegel, Sonja | 2 | 016-2, 052-3 | |
Bode, Elert | 2 | 031-1, 041-2 | (siehe Wikipedia) |
Bode, Nicolai | 3 | 371, 374, 385 | |
Bode, Oliver | 3 | 422-3, 452-3, 464-3 | |
Bode, Ursula | 1 | 129 | (siehe Wikipedia) |
Boeckel, Alfred | 1 | 008-2 | |
Boecker, Manuel | 4 | 429-6, 450-3, 478-2, 497-2 | |
Boeszoermeny, Katja | 1 | 398-5 | |
Böhle, Frederic | 1 | 477-5 | |
Böhlke, Peter | 1 | 305-1 | (siehe Wikipedia) |
Böhm, Carlo | 1 | 110-1 | spielte in Kottan ermittelt den Sandler (=Obdachlosen), der oft die Leichen fand (siehe Wikipedia) |
Böhm, Herta
|
1 | 261-1 | |
Böhm, Kristina | 2 | 188-3, 517-2 | (siehe Wikipedia) |
Böhm, Manfred
|
8 | 005-1, 053-2, 075-2, 085-1, 093-2, 105-1, 138-1, 183-1 | (siehe Wikipedia) |
Böhme, Maria | 3 | 179-4, 284-3, 294-2 | |
Bojaxhiu, Betim | 1 | 379-2 | |
Bökelmann, Oskar | 1 | 466-1 | |
Böken, Gerda | 5 | 414-5, 422-5, 428-2, 448-2, 448-VB | |
Böker, Markus | 17 | 406-2, 417-5, 423-1, 431-5, 438-1, 444-4, 447-1, 455-4, 461-6, 465-5, 470-2, 477-5, 481-XY-P, 487-1, 497-1, 500-4, 522-1 | |
Bolanos, Cecilia | 1 | 516-6 | |
Boldt, Joachim | 1 | 006-3 | |
Boll, Jutta | 4 | 110-2, 118-3, 140-3, 151-2 | |
Bond, Peter | 9 | 138-3, 153-3, 175-3, 177-2, 179-3, 197-3, 203-1, 215-2, 219-2 | Glücksrad-Moderator (siehe Wikipedia) |
Boner, Astrid | 11 | 051-1, 130-2, 146-1, 159-2, 183-3, 222-4, 229-1, 236-3, 329-3, 344-3, 357-3 | (siehe Wikipedia) |
Bong, Harry J. | 1 | 019-1 | (siehe Wikipedia) |
Boniberger, Markus | 2 | 484-3, 516-4 | |
Bonomi, Antonietta | 2 | 267-1, 271-3 | |
Bonz, Uta | 5 | 378-2, 408-5, 435-VB, 442-4, 458-1 | |
Bopp, Renate | 3 | 368-1, 393-4, 423-5 | |
Borcherding, Andreas | 6 | 210-2, 212-4, 215-3, 222-4, 236-1, 471-1 | (siehe Wikipedia) |
Borchmann, Waltraut | 2 | 332-4, 347-3 | |
Borger, Martin | 1 | 176-1 | |
Borkus, Gerard | 1 | 190 | |
Borlan, Attila | 6 | 345-1, 409-6, 432-5, 442-4, 446-2, 454-4 | |
Bormann, Kim | 3 | 493-2, 500-1, 514-2 | |
Born, Paul | 5 | 091-2, 093-1, 108-3, 112-2, 258-1 | |
Born, Stefan | 2 | 341-2, 374-3 | (siehe Wikipedia) |
Borner, Erik | 1 | 247-4 | (siehe Wikipedia) |
Bortzner, Andrea | 1 | 149 | |
Boscaratto, Claudio | 13 | 181-4, 193-3, 214-1, 218-3, 220-1, 228-3, 229-3, 230-2, 243-2, 251-3, 256-2, 263-1, 321-2 | |
Bosch, Peter | 10 | 383-2, 408-2, 411-XY-P, 424-XY-P, 427-5, 432-3, 448-4, 458-XY-P, 466-6, 478-1 | |
Boschan, Barbara | 2 | 260-2, 334-4 | |
Bothe, Detlef | 2 | 264-2, 266-1 | (siehe Wikipedia) |
Bothner, Bernd | 1 | 033 | |
Bott, Wolfgang | 1 | 365-4 | |
Bottlenberg, Cornelia von dem
|
1 | 077 | |
Bottlenberg, Frank von dem | 1 | 060 | |
Bouazzaoui, Yamina | 1 | 486-XY-P | |
Bourdais, Anja | 1 | 482-1 | |
Boy, Diego | 1 | 516-6 | |
Boyraz, Ilknur | 1 | 475-5 | |
Bozian, Bernhard
|
1 | 419-1 | |
Braasch, Ivonne | 2 | 494-1, 499-2 | |
Brachmann, Jonas | 1 | 506-1 | |
Bradley, Sarita | 2 | 490-5, 501-1 | |
Brahmann, Simone | 2 | 143-1, 334-3 | (siehe Wikipedia) |
Brammer, Christiane | 2 | 183-3, 193-2 | (siehe Wikipedia) |
Brammer, Dieter | 2 | 109-2, 132-2 | (siehe Wikipedia) |
Brammer, Philipp | 14 | 210-2, 229-3, 242-2, 247-1, 254-3, 264-3, 267-1, 279-3, 419-2, 433-1, 439-1, 447-2, 467-1, 486-5 | Jan Günzel in der Lindenstraße (siehe Wikipedia) |
Brand, Katherine | 2 | 444-2, 471-5 | (siehe Wikipedia) |
Brandenberg, Oliver | 1 | 326-1 | |
Brandhoff, Nina | 6 | 301-2, 306-2, 448-1, 455-4, 477-2, 493-2 | |
Brandl, Markus | 1 | 468-5 | |
Brandt, Marianne | 8 | 072-3, 074-3, 108-2, 122-1, 134-3, 152-3, 181-2, 188-1 | (siehe Wikipedia) |
Brandt, Nina | 1 | 473-3 | |
Brandt, Volker | 1 | 114-2 | Berliner Tatort-Kommissar und Schwarzwaldklinik (siehe Wikipedia) |
Brass, Anna | 1 | 393-2 | |
Brauel, Balbina | 14 | 217-1, 220-1, 230-3, 232-2, 239-3, 252-3, 279-1, 288-3, 295-1, 301-2, 347-3, 349-4, 372-2, 403-1 | |
Bräuer, Klaus | 2 | 422-2, 458-2 | |
Braun, Manuela von | 4 | 218-3, 225-1, 237-1, 261-3 | |
Braun, Marco | 1 | 524-2 | |
Brauner, Antje | 1 | 417-3 | |
Brauns, Sandra | 1 | 321 | |
Brauren, Katharina | 1 | 156-1 | Mutter in Loriots Ödipussi (siehe Wikipedia) |
Bräutigam, Marko | 1 | 490-3 | |
Bredow, Felix von | 1 | 483-4 | |
Breece, Karen | 1 | 395-2 | |
Brehme, Angelika | 1 | 037 | |
Brehme, Stephanie | 1 | 355-4 | |
Breidenbach, Nik | 1 | 457-3 | |
Breinbauer, Adolf | 11 | 035-2, 060-3, 067-2, 081-3, 104-2, 116-2, 127-2, 152-1, 205-2, 207-4, 211-1 | |
Breisinger, Hans-Martin | 4 | 204-1, 208-2, 211-2, 226-3 | |
Breitschopf, Trude | 2 | 092-1, 151-3 | (siehe Wikipedia) |
Brem, Erhard | 19 | 311-3, 360-4, 363-3, 373-2, 374-5, 375-2, 389-2, 402-4, 407-1, 423-3, 445-3, 447-2, 463-2, 472-1, 478-4, 480-5, 485-5, 489-3, 495-4 | |
Brem, Rudolf-Waldemar | 12 | 124-2, 157-2, 163-2, 166-3, 168-3, 170-VB, 171-2, 175-1, 184-1, 233-2, 269-2, 313-3 | |
Brenner, Günther | 2 | 464-4, 487-4 | |
Brenner, Katja | 7 | 417-1, 440-1, 443-1, 450-1, 490-2, 493-3, 502-2 | |
Brennicke, Michael | 11 | 086-1, 105-1, 123-3, 137-1, 145-1, 148-3, 164-1, 168-3, 175-2, 188-3, 191-2 | (siehe Wikipedia) |
Bresnik, Siegfried | 1 | 301-1 | |
Bretscher-Coschignano, Marco | 5 | 434-3, 436-2, 465-4, 470-1, 515-2 | (siehe Wikipedia) |
Breuer, Jacques | 2 | 487-2, 509-2 | (siehe Wikipedia) |
Breuer, Pascal | 2 | 484-3, 504-3 | (siehe Wikipedia) |
Breuer, Walter | 1 | 023-1 | (siehe Wikipedia) |
Brezinski, Bettina | 1 | 505-3 | |
Brill, Leonie | 1 | 469-5 | |
Brock, Reinhard | 5 | 187-1, 189-3, 197-2, 222-3, 245-1 | (siehe Wikipedia) |
Brogi, Beniamino | 1 | 509-2 | |
Brokmann, Simona | 2 | 404-3, 422-5 | |
Broll, Anna | 2 | 486-3, 492-3 | |
Bronder, Ute | 5 | 365-3, 487-4, 496-1, 509-1, 515-3 | |
Bronisch, Kai | 4 | 404-1, 430-6, 448-4, 465-3 | |
Bronsema, Kai | 1 | 006-3 | |
Brosch, Yvonne | 6 | 077-1, 092-2, 105-2, 126-2, 133-3, 139-1 | (siehe Wikipedia) |
Brücher, Wenzel | 2 | 495-2, 510-3 | |
Brück, Elisabeth | 1 | 451-XY-P | |
Brucker, Heinrich | 1 | 076 | |
Brucker, Katrin | 1 | 258-3 | |
Bruckner, Eva | 1 | 119-1 | |
